דלג לתוכן
אתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה לכיש - דף הבית
  • מפת הגעה
  • צור קשר
  • לאתר המועצה
  • הצהרת נגישות
  • דף הבית
  • מידע כללי
    • דבר יו"ר הוועדה
    • על המועצה
    • אמנת שירות
    • חברי ועדה
    • דוחות שנתיים
  • טלפונים וקבלת קהל
  • הנחיות לפטור מהיתר
  • רישוי זמין
  • טפסים ונהלים
    • בקשה להיתר
    • בקשה לאישור תחילת עבודות
    • נהלים וטפסים לטופס 4
    • תכנית מתאר
    • הנחיות בקשה לרישום בטאבו
  • טבלת תעריפים
  • מועדי ישיבות
  • תכניות בינוי
    • מנוחה
    • בני דקלים
    • נטע
    • אליאב
    • ניר חן
    • כרמי קטיף
    • כרמי קטיף מגרש 700
    • שדה דוד
    • לכיש
    • עוצם
    • שקף
  • קישורים שימושיים
  • תשלומים
menu
  • רישוי ובנייה רישוי בנייה
  • ישיבות ועדה ישיבות ועדה
  • תוכניות בניין עיר תוכניות בניין עיר
  • הודעות בנושא תכנון בנייה הודעות בנושא תכנון בנייה
  • מערכת GIS מערכת GIS

עמוד פרטי תוכנית בניין עיר

בטבלאות בהן מסומן משולש מצד שמאל ניתן להרחיב את תצוגת הנתונים

בטבלת ישיבות לחיצה על החץ מימין תעביר אתכם לעמוד הישיבות

  • עמוד פרטי תוכנית בניין עיר:

    מספר התוכנית:
    תוכנית 634-0380972
    תכנון זמין
    opener
    שם התוכנית:
    יצירת מגרש מגורים א' במקום שצ"פ-מושב ניר חן
    סטטוס התוכנית:
    בתוקף
    סוג התוכנית:
    תכנית מפורטת
    סמכות התוכנית:
    ועדה מחוזית
    שטח בדונם:
    658.42
    מטרת התוכנית:
    יצירת מסגרת תכנונית למגרש מגורים א במקום שצ"פ במושב ניר חן .
  • נתוני מתן תוקף:

    opener
    תאריך:
    29/11/2018
    ילקוט פרסומים:
    7916
    עמוד:
    10842
  • נתוני הפקדה:

    opener
    תאריך:
    ילקוט פרסומים:
    עמוד:
  • כתובת:

    opener
    יישוב: ניר ח"ן
    רשות מקומית יישוב שכונה רחוב מספר בית עד מספר בית
    לכיש ניר ח"ן ניר ח"ן
  • נתוני מקרקעין:

    קיימים 187 נתוני מקרקעין לתוכנית זו opener
    גוש בשלמות מחלקה עד חלקה בשלמות
    3093 כן 95 95 כן
    3093 כן 168 168 כן
    3093 כן 54 54 כן
    3093 כן 159 159 כן
    3093 כן 51 51 כן
    3093 כן 179 179 כן
    3093 כן 185 185 כן
    3093 כן 55 55 כן
    3093 כן 62 62 כן
    3093 כן 180 180 כן
    3093 כן 184 184 כן
    3093 כן 56 56 כן
    3093 כן 88 88 כן
    3093 כן 181 181 כן
    3093 כן 89 89 כן
    3093 כן 59 59 כן
    3093 כן 61 61 כן
    3093 כן 182 182 כן
    3093 כן 183 183 כן
    3093 כן 57 57 כן
    3093 כן 60 60 כן
    3093 כן 58 58 כן
    3093 כן 192 192 כן
    3093 כן 38 38 כן
    3093 כן 90 90 כן
    3093 כן 83 83 כן
    3093 כן 85 85 כן
    3093 כן 153 153 כן
    3093 כן 191 191 כן
    3093 כן 14 14 כן
    3093 כן 21 21 כן
    3093 כן 154 154 כן
    3093 כן 152 152 כן
    3093 כן 149 149 כן
    3093 כן 30 30 כן
    3093 כן 45 45 כן
    3093 כן 47 47 כן
    3093 כן 148 148 כן
    3093 כן 86 86 כן
    3093 כן 46 46 כן
    3093 כן 26 26 כן
    3093 כן 137 137 כן
    3093 כן 132 132 כן
    3093 כן 163 163 כן
    3093 כן 174 174 כן
    3093 כן 136 136 כן
    3093 כן 133 133 כן
    3093 כן 162 162 כן
    3093 כן 190 190 כן
    3093 כן 39 39 כן
    3093 כן 15 15 כן
    3093 כן 31 31 כן
    3093 כן 25 25 כן
    3093 כן 138 138 כן
    3093 כן 99 99 כן
    3093 כן 131 131 כן
    3093 כן 164 164 כן
    3093 כן 173 173 כן
    3093 כן 144 144 כן
    3093 כן 72 72 כן
    3093 כן 91 91 כן
    3093 כן 143 143 כן
    3093 כן 100 100 כן
    3093 כן 79 79 כן
    3093 כן 142 142 כן
    3093 כן 73 73 כן
    3093 כן 198 198 כן
    3093 כן 101 101 כן
    3093 כן 75 75 כן
    3093 כן 126 126 כן
    3093 כן 118 118 כן
    3093 כן 93 93 כן
    3093 כן 197 197 כן
    3093 כן 33 33 כן
    3093 כן 74 74 כן
    3093 כן 125 125 כן
    3093 כן 119 119 כן
    3093 כן 66 66 כן
    3093 כן 195 195 כן
    3093 כן 34 34 כן
    3093 כן 104 104 כן
    3093 כן 114 114 כן
    3093 כן 102 102 כן
    3093 כן 127 127 כן
    3093 כן 124 124 כן
    3093 כן 120 120 כן
    3093 כן 67 67 כן
    3093 כן 103 103 כן
    3093 כן 8 8 כן
    3093 כן 196 196 כן
    3093 כן 35 35 כן
    3093 כן 113 113 כן
    3093 כן 80 80 כן
    3093 כן 167 167 כן
    3093 כן 22 22 כן
    3093 כן 141 141 כן
    3093 כן 96 96 כן
    3093 כן 128 128 כן
    3093 כן 123 123 כן
    3093 כן 121 121 כן
    3093 כן 68 68 כן
    3093 כן 77 77 כן
    3093 כן 94 94 כן
    3093 כן 7 7 כן
    3093 כן 170 170 כן
    3093 כן 194 194 כן
    3093 כן 36 36 כן
    3093 כן 5 5 כן
    3093 כן 105 105 כן
    3093 כן 11 11 כן
    3093 כן 165 165 כן
    3093 כן 145 145 כן
    3093 כן 76 76 כן
    3093 כן 23 23 כן
    3093 כן 140 140 כן
    3093 כן 87 87 כן
    3093 כן 97 97 כן
    3093 כן 129 129 כן
    3093 כן 122 122 כן
    3093 כן 69 69 כן
    3093 כן 2 2 כן
    3093 כן 6 6 כן
    3093 כן 171 171 כן
    3093 כן 193 193 כן
    3093 כן 37 37 כן
    3093 כן 81 81 כן
    3093 כן 12 12 כן
    3093 כן 20 20 כן
    3093 כן 155 155 כן
    3093 כן 151 151 כן
    3093 כן 150 150 כן
    3093 כן 27 27 כן
    3093 כן 29 29 כן
    3093 כן 44 44 כן
    3093 כן 78 78 כן
    3093 כן 48 48 כן
    3093 כן 135 135 כן
    3093 כן 134 134 כן
    3093 כן 161 161 כן
    3093 כן 175 175 כן
    3093 כן 189 189 כן
    3093 כן 40 40 כן
    3093 כן 16 16 כן
    3093 כן 19 19 כן
    3093 כן 156 156 כן
    3093 כן 28 28 כן
    3093 כן 107 107 כן
    3093 כן 106 106 כן
    3093 כן 176 176 כן
    3093 כן 188 188 כן
    3093 כן 52 52 כן
    3093 כן 41 41 כן
    3093 כן 17 17 כן
    3093 כן 18 18 כן
    3093 כן 157 157 כן
    3093 כן 65 65 כן
    3093 כן 63 63 כן
    3093 כן 43 43 כן
    3093 כן 49 49 כן
    3093 כן 160 160 כן
    3093 כן 50 50 כן
    3093 כן 177 177 כן
    3093 כן 187 187 כן
    3093 כן 53 53 כן
    3093 כן 42 42 כן
    3093 כן 84 84 כן
    3093 כן 158 158 כן
    3093 כן 64 64 כן
    3093 כן 178 178 כן
    3093 כן 186 186 כן
    3093 כן 146 146 כן
    3093 כן 32 32 כן
    3093 כן 24 24 כן
    3093 כן 139 139 כן
    3093 כן 98 98 כן
    3093 כן 130 130 כן
    3093 כן 3 3 כן
    3093 כן 169 169 כן
    3093 כן 172 172 כן
    3093 כן 70 70 כן
    3093 כן 4 4 כן
    3093 כן 82 82 כן
    3093 כן 13 13 כן
    3093 כן 92 92 כן
    3093 כן 71 71 כן
    3093 כן 166 166 כן
    3093 כן 147 147 כן
  • בעלי עניין:

    קיימים 6 בעלי עניין לתוכנית זו opener
    סוג שם
    יזם/יוזם יעקב שמואל
    מתכנן בנימין כהן
    בעלים רשות מקרקעי ישראל
    בעלים מושב ניר חן
    מודד מיכאל שוורץ
    מגיש מושב ניר חן
  • גליון דרישות:

    לא קיימות דרישות לתוכנית זו opener
  • ישיבות:

    תוכנית זו נידונה בישיבת ועדה אחת opener
    סוג ישיבה מספר ישיבה תאריך סטטוס
    ועדת משנה 201607
    פרטי הישיבה
    07/07/2016 מאושרת
    מהות / מטרת דיון:
    יצירת מסגרת תכנונית למגרש מגורים א במקום שצ"פ במושב ניר חן .

    החלטה:
    החלטת הוועדה להמליץ לועדה המחוזית על הפקדת התכנית.

    נוכחים בהחלטה:
    אבי אליהו דיאמנט - יו"ר ועדת משנה ונציג לכיש.
    יורם אוהב ציון - נציג כרמי קטיף.
    פלג עמר - נציג שחר.
    פחימה שמעון - נציג שקף.
    עסיס עדי - נציג נטע
    ההחלטה נתקבלה פה אחד.
  • שלבי טיפול:

    קיימים 10 שלבים לתוכנית זו opener
    סטטוס שלב תאור שלב תאריך
    נוכחי ס.117 - פרסום הודעה על אישור תכנית למתן תוקף בילקוט פרסומים 29/11/2018
    סגור הפקת מכתב החלטה 21/07/2016
    סגור הפקת מכתב החלטה 19/07/2016
    סגור ס.62(א) - העברת התכנית והמלצות הועדה המקומית לועדה המחוזית 14/07/2016
    סגור להמליץ לועדה המחוזית על הפקדת התכנית 14/07/2016
    סגור להמליץ לועדה המחוזית על הפקדת התכנית 07/07/2016
    סגור העברת טופס בדיקת סמכות 03/07/2016
    סגור העברת חוות דעת מהנדס 03/07/2016
    סגור בדיקה מקדמית - תכנית עומדת בתנאי סף 03/07/2016
    סגור ס.62(א) - קבלת תכנית 03/07/2016
  • ארכיב קבצים:

    קיימים 3 קבצים לתוכנית זו opener
    תאור קובץ/מסמך סוג תאריך צפיה במסמך
    תדפיס תשריט מצב מוצע תדפיס תשריט מצב מוצע 15/02/2016 לצפיה
    הוראות התכנית תדפיס הוראות התכנית 15/02/2016 לצפיה
    תדפיס תשריט מצב מוצע תדפיס תשריט מצב מוצע 15/02/2016 לצפיה
  • הצהרת נגישות
  • טלפונים ויצירת קשר
  • צור קשר
האתר פותח ע"י חברת בר טכנולוגיות (ד.ש) בע"מ | www.bartech.co.il חזרה לתחילת הדף